| 模型 | XCR-76L | 
| 容量(L) | 76 | 
| 温度范围 (°C) | 30-90 | 
| 输入功率 (W) | 800 | 
| 净重/公斤) | 19 | 
| 毛重(公斤) | 22 | 
| 产品尺寸(毫米) | 338*486*636 | 
| 封装尺寸 (mm) | 397*549*675 | 
| 20" GP | 180 | 
| 40" HQ | 366 | 
| 标准功能 | 1. 顶部和底部蒸发器 | 
| 2. 顶部蒸发器下的水道 | |
| 3.内部顶部LED灯 | |
| 4. 数字温控器和显示 | |
| 5.直冷系统 | |
| 6.自动除霜 |