| 模型 | XCR-136L | 
| 容量(L) | 136 | 
| 温度范围 (°C) | 30-90 | 
| 输入功率 (W) | 1100 | 
| 净重/公斤) | 38 | 
| 毛重(公斤) | 41 | 
| 产品尺寸(毫米) | 904*486*636 | 
| 封装尺寸 (mm) | 963*549*675 | 
| 20" GP | 72 | 
| 40" HQ | 144 | 
 
                            | 模型 | XCR-136L | 
| 容量(L) | 136 | 
| 温度范围 (°C) | 30-90 | 
| 输入功率 (W) | 1100 | 
| 净重/公斤) | 38 | 
| 毛重(公斤) | 41 | 
| 产品尺寸(毫米) | 904*486*636 | 
| 封装尺寸 (mm) | 963*549*675 | 
| 20" GP | 72 | 
| 40" HQ | 144 | 
| 标准功能 | 1. 顶部和底部蒸发器 | 
| 2. 顶部蒸发器下的水道 | |
| 3.内部顶部LED灯 | |
| 4. 数字温控器和显示 | |
| 5.直冷系统 | |
| 6.自动除霜 |